Partnerclubs
Golfclub | Zeitraum | Hilzhofen | Habsberg* | |
---|---|---|---|---|
GC Bad Abbach-Deutenhof e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
Golf Club Ansbach e. V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
Golfclub Abenberg | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Reichstadt Bad Windsheim e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
Altmühlgolf Beilngries GmbH | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Erlangen e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Furth im Wald e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Gerhelm Nürnberger Land e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
Golfpark Gerolsbach | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
Golf Range Nürnberg | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Herrnhof e.V. | Montag - Freitag (außer an Feiertagen) | 32,50 € | 42,50 € | |
GC Herzogenaurach e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Lauterhofen e.V. | Montag - Freitag (außer an Feiertagen) | 32,50 € | 42,50 € | |
GC Oberfranken e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GLC Oberpfälzer Wald e.V. | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € | |
GC Pottenstein | Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) | 35,00 € | 45,00 € |
, GC Regensburg-Sinzing am Minoritenhof e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen)| 35,00 € |45,00 € GC Steigerwald in Geiselwind e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 |€ 45,00 € GC Stiftland e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen)| 35,00 €| 45,00 € GC am Eixendorfer See GmbH |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € GC Schmidmühlen |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € GC Lichtenau-Weickershof |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen)| 35,00 € |45,00 € Golfclub Straubing Stadt & Land e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € Golfclub Gäuboden e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen)| 35,00 €| 45,00 € GC Zollmühle e.V. |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € GC Schloss Reimannsdorf |Montag - Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € Golfhotel Fahrenbach |Montag-Donnerstag (außer an Feiertagen) |35,00 € |45,00 € |
Die Ermäßigung gilt nur für 18-Loch-Runden bzw. Akademie nur für 9-Loch-Runden und nur bei Vorlage eines gültigen Mitgliedsausweises.
*Gesonderte Vereinbarung über die Leading Golf Courses of Germany