Herren AK 50 I. & II.
Spielplan AK 50 Herren Team 1 Saison 2025
Team 1 | ||
1. Spieltag | 09.05.2025 | GC Abenberg e. V. Team 1 |
2. Spieltag | 06.06.2025 | G & LC Oberpfälzer Wald e. V. |
3. Spieltag | 11.07.2025 | Jura Golf e. V. Hilzhofen Team 1 |
4. Spieltag | 02.08.2025 | GC am Reichswald e. V. Team 1 |
Tabelle nach 1. Spieltag Team 1
Rang | Mannschaft | Ergebnis | Punkte | Austragungsort |
1 | Jura Golf e. V. Hilzhofen Team 1 | +52,8 | 4 | GC Abenberg |
2 | GC am Reichswald e. V. Team 1 | +60,8 | 3 | GC Abenberg |
3 | G & LC Oberpfälzer Wald e. V. | +61,8 | 3 | GC Abenberg |
4 | GC Abenberg e. V. Team 1 | +67,8 | 1 | GC Abenberg |
Spielplan AK 50 Herren Team 2 Saison 2025
Team 2 | ||
1. Spieltag | 09.05.2025 | GC Bayreuth e. V. |
2. Spieltag | 06.06.2025 | Jura Golf e. V. Hilzhofen Team 2 |
3. Spieltag | 11.07.2025 | GC Erlangen e. V. Team 1 |
4. Spieltag | 01.08.2025 | GC Schwanhof e. V. Team 2 |
Tabelle nach 1. Spieltag Team 2
Rang | Mannschaft | Ergebnis | Punkte | Austragungsort |
1 | GC Erlangen e. V. Team 1 | +60,2 | 4 | GC Bayreuth |
2 | GC Schanhof e. V. Team 2 | +63,2 | 3 | GC Bayreuth |
3 | GC Bayreuth e. V. | +77,2 | 3 | GC Bayreuth |
4 | Jura Golf e. V. Hilzhofen Team 2 | +83,2 | 1 | GC Bayreuth |
Captain
Herren AK 50 I
Michael Popp
Herren AK 50 II
Walter Spies
Liga Einteilung
Herren - AK 50 I
3. Liga GruppeB
Herren - AK 50 II
4. Liga Gruppe B
